福建闽恒金属材料有限公司
地址:福建省福州市闽侯县祥谦镇双龙村林森大道36- 7号
电话:+13799919532
传真:+
邮箱:1057639785@qq.com
5月16日,生态环境部公布“清废行动2018” 第四批挂牌督办问题,对5月14日~15日督查中发现的30个突出问题实施挂牌督办(具体如下表所示),督促地方限期整改。在此之前,生态环境部已分3批对81个突出问题实施挂牌督办。
在此次挂牌督办的问题中,湖北武汉青山区武汉化学工业区工业港民垸、外贸港东南侧距长江约200米范围内有多处堆存点,共堆放约4000吨武钢集团北湖公司的高炉含铁尘泥,以及工业矿渣、沙石和少量的生活垃圾约1000吨,未采取防护措施。
第四批30个挂牌督办问题
序号 | 省份 | 区、市 | 存在问题 |
1 | 上海 | 金山区 | 上海金山区龙泉岗入海口旁一工地内倾倒有上万吨建筑垃圾、生活垃圾和少量工业垃圾等混合固废。 |
2 | 上海 | 金山区 | 上海金山卫镇上海崇好市政工程有限公司旁倾倒有上百吨建筑垃圾和少量工业垃圾,道路两侧倾倒有上万吨弃土,弃土上倾倒有十来处约500平方米(深度不详)的疑似脱硫渣,pH测试呈强碱性,距离黄姑塘仅200米。 |
3 | 上海 | 金山区 | 上海金山区金山卫镇三井化学功能复合塑料公司对面倾倒有约50亩、约10万吨工业炉渣和脱硫渣,现场无任何防渗措施,露天堆放,距离黄姑塘河约800米。 |
4 | 上海 | 金山区 | 上海市金山区吕巷镇寒圩村狗獾浜原垃圾填埋场(紧邻紫石泾河),掩埋有大量生活垃圾和工业垃圾,面积约二十亩、深度约6米。现在场地已用建筑垃圾平整,地面渗滤液pH呈强碱性。平整后的场地现堆存有上千吨玻璃渣,约100吨的玻璃渣破碎成粉末后装于吨袋中,部分吨袋已破损,玻璃渣破碎后的粉末pH呈强碱性,现场存在严重环境安全隐患。 |
5 | 上海 | 金山区 | 上海金山区山阳镇上海尚禾实业有限公司对面荒地内,距离龙泉港河约200米,倾倒堆存约1000吨工业垃圾、生活垃圾和建筑垃圾等。 |
6 | 上海 | 金山区 | 上海金山区上电漕泾发电有限公司附近,光伏发电厂靠海一侧,距海岸线约200米,堆存有约600吨工业炉渣和约20吨废弃石灰,现场pH试纸检测呈强碱性。 |
7 | 上海 | 金山区 | 上海金山区沪杭公路5999桩号南侧,杭州湾北随意堆放约50000吨建筑垃圾,无任何防护措施,最近处距离海岸线10米。 |
8 | 上海 | 奉贤区 | 上海市奉贤区星火开发区民东路315号,上海申能星火热电有限责任公司旁中心河岸边堆放约400吨亚硫酸钙,地面积水呈强碱性,现场无任何防渗措施,露天堆放,距中心河约2米。 |
9 | 江苏 | 南通 | 江苏南通苏通园区江海村22组(综保区B区北侧)堆存约1万吨工业污泥,紧邻团结河。 |
10 | 江苏 | 扬州 | 江苏扬州高邮市八桥镇光明化工厂于2016年3月关停后,尚有约400吨精馏残渣长期暂存于该厂危废仓库中。 |
11 | 安徽 | 黄山 | 安徽黄山屯溪区上草市村公交站附近,长宽300x100米范围内,堆存有大量建筑、生活垃圾混合渣土,初步估算共约5万吨,东侧即为新安江。 |
12 | 江西 | 抚州 | 江西抚州东乡区工业园区陶园二路恒邦纺织北侧,露天堆放废旧机油桶和废旧化工原料包装桶约400个,地面被油污浸透,有污染地下水隐患,现场未发现危险废物、固体废物标识牌、无防挥发、防渗漏设施,有污染大气和地下水隐患。 |
13 | 江西 | 南昌 | 江西南昌经济开发区白水湖管理处中海码头、鸡山顺发码头、晨鸣港务公司、鲁江港务公司,散货淋溶水直接排入赣江及赣江北支分支河道。 |
14 | 江西 | 宜春 | 江西宜春丰城市剑南街办华光社区西方约1公里剑邑大桥南侧约300米处,将约2000吨生活、建筑垃圾在江道内挖坑掩埋,有环境风险情况,随意向河道内倾倒生活、建筑垃圾。 |
15 | 江西 | 宜春 | 江西宜春丰城市尚庄大桥公园东侧30米处,堆有建筑垃圾约10000吨,废弃的抗磨压油桶27个。 |
16 | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉青山区武汉化学工业区工业港民垸、外贸港东南侧距长江约200米范围内有多处堆存点,共堆放约4000吨武钢集团北湖公司的高炉含铁尘泥,工业矿渣、沙石和少量的生活垃圾约1000吨,未采取防护措施。 |
17 | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉市青山区武汉化学工业区工业港民垸青山大桥附近,距长江约200米左右,堆放约10000吨原煤,未采取任何防护措施,且周边还堆放约400吨工业废渣,现场明渠内有雨水冲刷后遗留的废水。 |
18 | 湖北 | 荆州 | 湖北荆州城南开发区荆江大堤(桩号768+500)外侧50米,存在一个无证经营废塑料破碎加工点,占地面积约1000平方米,现场有废机油桶,废油漆桶、废涂料桶等危险废物约15吨。 |
19 | 湖北 | 随州 | 湖北随州曾都区龚家棚村厥水河堤一侧池塘堆放有约2500吨工业固体废物,主要是熔炼烧损炉渣、废旧砂等。 |
20 | 湖北 | 宜昌 | 湖北宜昌猇亭区红联码头堆场存有砂石、碎石、煤炭约4000吨。堆场码头船舶装卸粉煤灰等物料过程中,存在洒落长江现象,地面冲洗和洗车废水(含粉煤灰等)沿岸堤斜坡流入长江。 |
21 | 湖北 | 十堰 | 湖北十堰茅箭区鸳鸯乡刘湾村马家河下游西北侧河岸边倾倒有约6万吨建筑垃圾,距离水体最近处5米。 |
22 | 湖南 | 株洲 | 湖南株洲茶陵县虎踞镇银湖村湘东皮革厂厂区内,露天堆放含铬污泥80吨,无“三防”措施;收集池中尚存有含铬废水500立方米。 |
23 | 贵州 | 毕节 | 贵州毕节织金县绮陌镇墨峰村织普高速公路南侧公路商混站南侧,约1万吨商混废料被倾倒在山坡上,倾倒面积约2800平方米,距离织金河约800米。该倾倒点处位于山坡上,商混废料有从山坡高处流至山坡下绿地的痕迹,倾倒处无防渗措施。 |
24 | 贵州 | 毕节 | 贵州毕节织金县绮陌镇墨峰村绮陌大道南侧,堆存有约5万吨污泥、废土混合固废,堆存面积约10000平方米,堆存点无防渗措施。 |
25 | 贵州 | 黔西南 | 贵州黔西南州晴隆县碧痕镇碧痕社区X646县道旁,约1200吨生活垃圾倾倒于道路旁边山涧内。 |
26 | 贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳开阳县金中镇茶园坡隧道旁洋水河河岸旁堆放约数百万吨废矿渣。 |
27 | 贵州 | 遵义 | 贵州省遵义市务川县大坪街道三坑村,在原国营汞矿1020洞东面已闭库的渣场上方,存在一处堆存量约为300吨的废弃冶炼汞矿废渣。该汞矿渣呈微红色,废渣从1020洞口处山坡顶端顺沿至下方渣场,呈斜方梯型状堆存,共4堆。经下雨和地表径流冲刷,汞废渣及其渗出液会沿着山坡流入山底(又名老虎沟)的朱砂溪中,汇入洪渡河和乌江,进而流入长江,对水体水质带来安全隐患。 |
28 | 云南 | 曲靖 | 云南曲靖会泽东兴综合回收科技有限公司厂区东南侧围墙外露天堆放回转窑渣,无防渗措施,重量约1000吨,周边均是农田。 |
29 | 云南 | 昭通 | 云南昭通大关县洛泽河3号大桥附近有一家倒闭的洗煤厂,将洗煤产生的一般固废约500吨堆放在洛泽河岸边未硬化的地面上,部分固废已冲刷至洛泽河,地面进行淋水后用pH试纸检测,发现pH值为1,未采取防护设施,如遇降雨,酸性淋溶水将直接进入洛泽河。 |
30 | 云南 | 昭通 | 云南昭通大关县天星镇鱼堡地约200吨一般固废倾倒堆存于洛泽河边上,距离洛泽河约20米,如遇下雨,会流入洛泽河中。 |
据悉,5月9日~15日,生态环境部“清废行动2018”各督查组在长江经济带11省(市)开展了为期一周的现场督查工作,并分四批对突出问题进行挂牌督办。对5月14日~15日发现的297个问题,除生态环境部挂牌督办的30个问题外,其余267个问题交给11个省(市)挂牌督办。同时,要求各地将问题清单和整改情况向社会全部公开。